Mapa radiofónico OM
Datos actualizados en 2007
Nota: Para más información, visite el Capítulo 1: “Mapa de la radiodifusió analògica i digital” del Informe sobre la ràdio a Catalunya 2006-2007
Onda Media
| FREQ (kHz) | EMISORA | ESTUDIOS | CENTRO EMISSOR | KW | CADENA | ||||
| 540 | Onda Cero Bcn | Barcelona | Badalona | 50 | Onda Cero | ||||
| 576 | RNE Radio 5 TN | Barcelona | Palau-solità i Plegamans | 100 | RNE | ||||
| 612 | RNE Radio 1 | Lleida | Alcoletge | 10 | RNE | ||||
| 540 | Onda Cero Bcn | Barcelona | Badalona | 50 | Onda Cero | ||||
| 666 | Ràdio Barcelona | Barcelona | Torrelles de Llobregat | 50 | SER | ||||
| 693 | RNE Radio 1 | Tortosa | Tortosa | 10 | RNE | ||||
| 738 | RNE Radio 1 | Barcelona | Palau-solità i Plegamans (1) | 600 | RNE | ||||
| 783 |
|
Barcelona | Badalona | 50 |
|
||||
| 801 | RNE Radio 1 | Girona | Campllong | 10 | RNE | ||||
| 828 | Ràdio Terrassa | Terrassa | Terrassa | 2 | SER | ||||
| 855 | RNE Radio 1 | Reus | Reus | 20 | RNE | ||||
| 882 | COMRàdio (3) | Barcelona | Palau-solità i Plegamans | 10 | COMRàdio | ||||
| 1.008 | Ràdio Girona | Girona | Girona | 2 | SER | ||||
| 1.026 | Ràdio Reus | Reus | Reus | 10 | SER | ||||
| 1.143 | COPE Reus | Reus | Reus | 2 | COPE | ||||
| 1.152 | RNE Radio 5 TN | Lleida | Alcoletge | 10 | RNE | ||||
| 1.224 | COPE Lleida | Lleida | Lleida | 2 | COPE | ||||
| 1.269 | COPE Girona | Girona | Camallera | 2 | COPE | ||||
| 1.287 | Ràdio Lleida | Lleida | Lleida | 5 | SER | ||||
| 1.314 | RNE Radio 5 TN | Reus | Reus | 20 | RNE | ||||
| 1.413 | RNE Radio 5 TN | Girona | Campllong | 10 | RNE | ||||
| 1.485 | Onda Rambla Vilanova | Vilanova i la Geltrú | Vilanova i la Geltrú | 5 | Punto Radio | ||||
| 1.539 | Ràdio Manresa | Manresa | Manresa | 8 | SER |
L'OBS







